Проп-фирмы с самым низким порогом входа
Где начать с минимальным бюджетом: самые дешёвые челленджи среди фирм, принимающих россиян.
| # | Фирма | Оценка | Профит-сплит | Выплата | Вход от | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FundedNext Крипто-выплаты Trustpilot 4.5 | 8.4 | 80% стандарт | гарантия 24ч , сред… | Lite $5k от ~$3… | Перейти |
| 2 | Crypto Fund Trader Крипто-выплаты Trustpilot ~4.4-4.5 | 8.3 | до 90% | 8-24ч / 1-2 дня | от ~$55 | Перейти |
| 3 | Alpha Capital Group Крипто-выплаты Trustpilot ~4.7 | 8.1 | 80% | ~2 раб. дня | от ~$40-50 | Перейти |
| 4 | FundingPips Крипто-выплаты Trustpilot ~4.4-4.5 | 8.0 | до 90-95% | быстро — ~24ч до 1-… | $5k от ~$32-36 | Перейти |
| 5 | Hash Hedge ★ Выбор Крипто-выплаты Trustpilot ~4.4 | 8.0 | 80% | гарантия 72ч , USDT… | $5k-счёт от ~$4… | Перейти |
Сортировка — по единой оценке из методологии. Партнёрские ссылки помечены; оценки от них не зависят.